“`html
24 Nisan 2025 Gününe Ait Son Dakika Deprem Gelişmeleri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Verileri
AFAD DEPREM GÜNCELLEME LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Sivrice (Elazığ) | 00:06:18 24-04-2025 | 38.46389 | 39.24111 | 7 | 1.1 |
Marmara Denizi – [24.39 km] Silivri (İstanbul) | 00:00:15 24-04-2025 | 40.84722 | 28.28833 | 6.99 | 3.7 |
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:59:10 23-04-2025 | 40.84222 | 28.40833 | 5.14 | 1.6 |
Marmara Denizi – [14.38 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:57:56 23-04-2025 | 40.885 | 28.44639 | 9.45 | 1.4 |
Marmara Denizi – [21.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:32:35 23-04-2025 | 40.85861 | 28.33083 | 6.99 | 1.9 |
Marmara Denizi – [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:31:48 23-04-2025 | 40.835 | 28.14417 | 7.01 | 1.5 |
Marmara Denizi – [23.04 km] Silivri (İstanbul) | 23:28:30 23-04-2025 | 40.85944 | 28.27083 | 7.03 | 3.1 |
Marmara Denizi – [19.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:18:49 23-04-2025 | 40.85806 | 28.37417 | 7 | 1.7 |
Marmara Denizi – [19.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:16:42 23-04-2025 | 40.84861 | 28.3925 | 6.96 | 1.5 |
Gurvinar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) | 22:59:19 23-04-2025 | 40.8478 | 28.4332 | 16.8 | 2.5 |
Marmara Denizi – [25.25 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 22:58:08 23-04-2025 | 40.82722 | 28.31667 | 7.01 | 2.1 |
“`
Yukarıdaki HTML yapısı, deprem verilerini daha anlaşılır hale getirerek güncellenmiş bir format sunar. Bu içerik, okuyuculara doğru ve güncel bilgi sağlamayı hedeflerken aynı zamanda SEO’ya uygun anahtar kelimeleri de dengeli bir şekilde kullanır.